お客さま自身で真空吸着吊り具などを製作される際の
吸着パッドとしてお使いいただけます。
→ バキュームリフトの特色
弾力に富みワークにフィットしやすい形状です。
パッドマーク対策に効果的です。
薄板、鏡面板の吸着に適します。
パッド型式パッド | 形状 | 寸法(mm) | 吸着力(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | -67kPa時 | ||
L8 | 円形 | 80 | --- | --- | 21 | 10 | 14 | 3/8B(10A) | --- | 6 |
L10 | 円形 | 100 | --- | --- | 30 | 14 | 12 | 3/8B(10A) | --- | 10 |
L12 | 円形 | 120 | --- | --- | 40 | 16 | 30 | 3/4B(20A) | --- | 20 |
グリップ力が優れリークが少ない形状です。
鋼板、アルミ板など厚板の吸着に適します。
パッド型式パッド | 形状 | 寸法(mm) | 吸着力(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | -67kPa時 | ||
S15 | 円形 | 150 | --- | --- | 18 | 4.5 | 36 | 3/8B(10A) | M6×20(6) | 55 |
S20 | 円形 | 200 | --- | --- | 26 | 4.5 | --- | 3/8B(10A) | M6×20(8) | 100 |
S25 | 円形 | 250 | --- | --- | 26 | 4.5 | --- | 3/8B(10A) | M6×20(10) | 160 |
S30 | 円形 | 300 | --- | --- | 26 | 6 | 17 | 3/8B(10A) | M6×25(12) | 230 |
S40 | 円形 | 400 | --- | --- | 26 | 6 | 17 | 3/8B(10A) | M8×20(12) | 400 |
S50 | 円形 | 500 | --- | 150 | 30 | 11 | 54 | 1/2B(15A) | M6×25(16) | 770 |
S60 | 円形 | 600 | --- | 175 | 45 | 12 | 33 | 1/2B(15A) | M6×25(16) | 1,100 |
S70 | 円形 | 700 | --- | 175 | 53 | 15 | --- | 3/4B(20A) | M10×30(24) | 1,500 |
リップが内外二重形状であり初期吸着が良好です。
ガラス、アルミ、プラスチック板など中重量物の吸着に適します。
パッド型式パッド | 形状 | 寸法(mm) | 吸着力(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | -67kPa時 | ||
G12 | 円形 | 120 | --- | 0 | 33 | 5 | --- | 3/8B(10A) | --- | 55 |
G15 | 円形 | 150 | --- | 32.5 | 35 | 7 | --- | 3/8B(10A) | --- | 100 |
G20 | 円形 | 200 | --- | 57.5 | 35 | 7 | --- | 3/8B(10A) | --- | 160 |
G25 | 円形 | 250 | --- | 70 | 44 | 18 | --- | 3/8B(10A) | --- | 230 |
G30 | 円形 | 300 | --- | 70.5 | 40 | 10 | --- | 3/8B(10A) | --- | 400 |
G40 | 円形 | 400 | --- | 98.5 | 48 | 17 | --- | 3/8B(10A) | --- | 770 |
小判型及び長方形のパッド形状です。
グリップ力が優れリークが少ない構造です。
鋼板、SUS及びアルミの厚板に適します。
パッド型式パッド | 形状 | 寸法(mm) | 吸着力(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | 80kPa時 | ||
SF1435 | 小判 | 139 | 349 | 0 | 21.5 | --- | --- | 3/8B(10A) | M5×25(18) | 144 |
SF1457 | 小判 | 139 | 569 | 0 | 21.5 | 9.5 | 92 | 3/8B(10A) | M5×25(26) | 306 |
SF4676 | 小判 | 840 | 540 | 210/250 | 43 | 17 | 75 | 1/2B(15A) | M10×30(18) | 1,242 |
SF5686 | 小判 | 940 | 640 | 270/300 | 43 | 17 | 75 | 1/2B(15A) | M10×35(18) | 1,691 |
SF6082 | 長方形 | 900 | 680 | 280 | 43 | 12 | 75 | 1/2B(15A) | M10×30(24) | 2,048 |